Acervo Yucatán BR
Exposições e rankings do Yucatán BR
Rankings documentados do Yucatán BR, separados por entidade, ano, raça, classificação geral e metodologia.
Atualizado em 21.09.2026
A história do Yucatán BR em exposições não será resumida em uma única frase de marketing. CBKC, DogShow, ranking por raça, ranking geral, ranking de cães e ranking de criadores possuem critérios, escopos e metodologias diferentes. O Acervo preserva essas diferenças e publica cada resultado dentro do sistema a que pertence.
A base histórica continua sendo reconstruída ano a ano. Ausência em um recorte não significa ausência de participação em outras classes, eventos, clubes ou sistemas.
Criadores CBKC
| Ano | Escopo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2015 | Akita | 2º | 570 |
| Geral Brasil | Não consta no Top 10 publicado | — | |
| 2016 | Akita | 1º | 855 |
| Geral Brasil | 7º | 855 | |
| 2017 | Akita | 5º em empate | 40 |
| Geral Brasil | Não consta no Top 10 publicado | — | |
| 2018 | Akita | 2º | 80 |
| Geral Brasil | Não consta no Top 10 publicado | — | |
| 2019 | Akita | Não consta no Top 5 publicado | — |
| Geral Brasil | Não consta no Top 10 publicado | — |
DogShow Breeder
| Ano | Escopo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2008 | Akita | 1º | 1.466 |
| Geral | Não consultado nesta etapa | — | |
| 2015 | Akita | 1º | 4.661 |
| Geral nacional | 6º | 4.700 | |
| 2016 | Akita | 1º | 6.117 |
| Geral nacional | 3º | 6.228 | |
| 2017 | Akita | 2º | 1.023 |
| Geral | Ausente do Top 100 publicado | — | |
| 2018 | Akita | 3º | 873 |
| Geral | Ausente do Top 100 publicado | — | |
| 2019 | Akita | 5º | 224 |
| Geral | Ausente do Top 100 publicado | — |
Inventário em evolução
Por que alguns resultados históricos não aparecem aqui?
O inventário de exposições e cães é maior do que esta página de rankings fechados. Alguns resultados individuais ou de clubes ainda passam por reconciliação de classe, ano, identidade do cão ou fonte. Eles permanecem em checagem no Acervo interno até que possam ser apresentados com precisão.
